| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | มาตรฐานทางวิศวกรรม SSTC |
|---|---|
| 📊 ประสิทธิภาพพื้นที่ | ขึ้นไป +80% การใช้พื้นที่วางเท้าเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นวางแบบเลือกทั่วไป. |
| 🎯 ความแม่นยำในการหยิบสินค้า | 99.9% ขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำด้วยซอฟต์แวร์ WMS/WCS ที่ผสานรวมอย่างลงตัว. |
| 🏗️ ความสูงของระบบสูงสุด | โครงสร้างชั้นวางและการหุ้มที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมจนถึง 30+ เมตร สูง. |
| 🏭 มาตรฐานการผลิต | การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรอง, การเจาะคอลัมน์ที่กำหนดเองอย่างแม่นยำ, และเข้มงวด การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO. |
| ❄️ ความยืดหยุ่นต่อสิ่งแวดล้อม | ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการดำเนินการแช่แข็งลึกจนถึงระดับลึก -30องศาเซลเซียส. |
ระบบแร็ค AS/RS & โซลูชั่นคลังสินค้าอัตโนมัติ | หน่วยสืบราชการลับ SSTC









