| Prestatiestatistiek | Door SSTC ontworpen normen |
|---|---|
| 📊 Ruimte-efficiëntie | Tot +80% benutting van de footprint in vergelijking met conventionele selectieve racks. |
| 🎯 Nauwkeurigheid bij het plukken | 99.9% precisie aangedreven door naadloos geïntegreerde WMS/WCS-software. |
| 🏗️ Maximale systeemhoogte | Stellingconstructies en bekledingen ontworpen tot 30+ meter hoog. |
| 🏭 Productienormen | Gecertificeerd robotlassen, precisie op maat gemaakte kolomponsen, en streng ISO-naleving. |
| ❄️ Milieuveerkracht | Duurzaamheid in meerdere omgevingen, inclusief diepvrieswerkzaamheden tot -30°C. |
AS/RS-reksysteem & Geautomatiseerde magazijnoplossingen | SSTC-inlichtingendienst









