| Leistungsmetrik | SSTC-Standards |
|---|---|
| 📊 Platzeffizienz | Bis zu +80% Platzausnutzung im Vergleich zu herkömmlichen selektiven Racks. |
| 🎯 Kommissioniergenauigkeit | 99.9% Präzision durch nahtlos integrierte WMS/WCS-Software. |
| 🏗️ Maximale Systemhöhe | Regalkonstruktionen und Verkleidungen ausgeführt bis 30+ Meter hoch. |
| 🏭 Herstellungsstandards | Zertifiziertes Roboterschweißen, Präzises, kundenspezifisches Säulenstanzen, und streng ISO-Konformität. |
| ❄️ Umweltverträglichkeit | Haltbarkeit in mehreren Umgebungen, einschließlich Tiefkühlbetrieb bis zu -30°C. |
AS/RS-Regalsystem & Automatisierte Lagerlösungen | SSTC-Geheimdienst









